Com o objetivo de oferecer maior autonomia para nossos clientes, a Bagy agora possui uma alternativa nativa de importação de novos produtos através do painel de controle da sua loja virtual.
Se antes a única possibilidade era a de editar produtos já existentes em sua loja via planilha, agora também é possível criar novos produtos. Em ambos os casos, com esta nova atualização, você não precisa recorrer ao nosso suporte técnico para realizar estas configurações.
E o melhor: este processo pode ser feito com poucos cliques!
Portanto, vale destacar que neste artigo você aprenderá a realizar tanto a importação de novos produtos quanto a edição de produtos já existentes, além de conhecer todos os detalhes sobre os campos necessários para a planilha de importação/edição:
- Clique aqui para para conhecer os campos necessários para importação/edição de produtos;
- Clique aqui para visualizar os campos refletidos no painel de controle da sua loja Bagy;
- Clique aqui para aprender a importar novos produtos;
- Clique aqui para aprender a editar produtos já existentes;
- Clique aqui para conferir a nossa planilha modelo para importação de produtos.
Conhecendo os campos necessários para importação/edição de produtos
A tabela deve conter diferentes campos com informações relevantes sobre o(s) produto(s). Confira, a partir de agora, mais detalhes sobre estes campos:
CAMPO | DESCRIÇÃO |
product_id | Essa coluna, se refere ao ID do produto na Bagy, quando ela estiver preenchida, no momento da importação esse produto será tratado como já existente, e será feita uma validação para verificar se esse ID existe na loja do cliente, caso não exista o produto será ignorado na importação porque vai gerar erro. Portanto, essa coluna só pode ser preenchida se o produto já existe, e o valor precisa condizer com o que existe no painel. O que produto será atualizado, vai ser agrupado com suas variações por essa coluna se estiver preenchida. |
product_external_id | Essa coluna, se refere ao ID externo do produto na Bagy, quando a coluna de product_id estiver em branco, obrigatoriamente essa coluna precisa estar preenchida. É com ela que o importador vai saber que este é um produto novo, e vai fazer o agrupamento das suas variações para criá-las. |
variation_id | Mesmo comportamento da coluna product_id, será tratada como uma variação já existente se tiver preenchido e o valor precisa estar correto, se não será ignorado. |
variation_external_id | Mesmo comportamento da coluna product_external_id, será tratada como uma nova variação se essa coluna estiver preenchida e a de variation_id estiver em branco. |
name | Campo obrigatório na linha de produto, precisa estar preenchido com pelo menos 3 caracteres. |
url | Esse campo só tem uma função em caso de um produto novo, quando for uma migração nova e esse campo estiver preenchido, será criado automaticamente um redirect dentro do seu painel para a nova URL do produto. Portanto, caso você esteja em outra plataforma por exemplo, preencha com a URL antiga do produto. Ignore este campo em caso de atualização. Deve ser preenchido somente na linha de produto. |
weight | Campo de peso. Deve ser preenchido com valor numeral, podendo ser separado por vírgula ou ponto. Aceita até 3 casas decimais e pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
depth | Campo de profundidade. Deve ser preenchido com valor numeral e separado por vírgula ou ponto. Aceita até duas casas decimais e pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
width | Campo de largura. Deve ser preenchido com valor numeral separado por vírgula ou ponto. Aceita até duas casas decimais e pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
height | Campo de altura. Deve ser preenchido com valor numeral separado por vírgula ou ponto. Aceita até duas casas decimais e pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
meta_title | Campo de meta title. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido somente na linha de produto. |
meta_description | Campo de meta description. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido só na linha de produto. |
meta_keywords | Campo de meta keywords. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido só na linha de produto. |
description | Descrição do produto. Aceita o máximo de 65535 caracteres, e deve ser preenchido somente na linha de produto. |
short_description | Descrição curta do produto. Aceita o máximo de 4096 caracteres e deve ser preenchido somente na linha de produto. |
ncm | Campo de ncm. Deve conter 8 dígitos e ser preenchido somente no produto. |
images | Deve ser preenchido com os links das imagens a serem migradas. Quando houver mais de uma imagem, faça a separação por vírgula sem nenhum espaço entre eles. Não possui restrição de caracteres e pode ser adicionado na variação e no produto. |
price | Campo de preço. Deve ser preenchido com valor decimal e separado por vírgula ou ponto. Pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
price_compare | Campo de preço base, deve ser preenchido com valor decimal separado por vírgula ou ponto, pode ser preenchido na linha de produto e variação. |
model | Campo de modelo do produto. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido somente na linha de produto. |
gender | Campo de gênero. Deve ser preenchido com algum dos seguintes valores: male, female, boy, girl ou unisex. Preencha somente na linha de produto. |
age_group | Campo de faixa etária. Deve ser preenchido com algum dos seguintes valores: newborn, infant, kids ou adult. Preencha somente na linha de produto. |
active | Campo de ativo. Deve ser preenchido com 1 ou 0, sendo 1 para ativo e 0 para inativo. Caso esteja vazio, será assumido o valor 1 (ativo) como padrão. Deve ser preenchido na linha de variação e produto.campo de ativo. Deve ser preenchido com 1 ou 0, sendo 1 para ativo e 0 para inativo. Caso esteja vazio, será assumido o valor 1 (ativo) como padrão. Deve ser preenchido na linha de variação e produto. |
brand | Campo de marca. Deve ser preenchido com o nome da marca. No momento da migração, será feita uma busca das marcas do lojista por nome, se não for encontrado, automaticamente será criada uma nova marca com o nome da planilha e vinculada ao produto. Preencha somente na linha de produto. |
category_1 | Campo de categoria. Deve ser preenchido com o nome da categoria. No momento da migração, será feita uma busca das categorias do lojista por nome, se não for encontrado, automaticamente será criada uma nova categoria com o nome da planilha e vinculada ao produto. Preencha somente na linha de produto. |
category_2 | Campo de categoria. Deve ser preenchido com o nome da categoria. No momento da migração, será feita uma busca das categorias do lojista por nome, se não for encontrado, automaticamente será criada uma nova categoria com o nome da planilha e ela será "filha" da category_1 se existir, sendo vinculada ao produto. Preencha somente na linha de produto. |
category_3 | Campo de categoria. Deve ser preenchido com o nome da categoria. No momento da migração, será feita uma busca das categorias do lojista por nome, se não for encontrado, automaticamente será criada uma nova categoria com o nome da planilha e ela será "filha" da category_2 se existir, sendo vinculada ao produto. Preencha somente na linha de produto. |
gtin | campo de GTIN. Aceita o máximo de 14 caracteres e deve ser preenchido somente na linha de variação. |
mpn | Campo de MPN. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido somente na linha da variação. |
stock | Campo de estoque. Deve ser preenchido somente nas variações e com valor numeral inteiro. |
color | Campo de cor. Deve ser preenchido com o nome da cor. Terá o mesmo comportamento de marcas e categorias, se não encontrar uma marca pelo nome, será criada uma nova cor e será vinculada à variação. Deve ser preenchida somente na linha de variação. |
first_attribute_group | Campo de valor de atributo, deve ser preenchido com o nome do valor do atributo, seguindo o mesmo comportamento dos outros campos, buscando pelo nome e criando um novo caso não encontre. Esse valor de atributo será criado dentro do primeiro grupo de atributos do produto. Deve ser preenchido somente na linha de variações. |
first_attribute_value | Valor do item do atributo, deve ser preenchido com o valor do item dentro do grupo de atributo |
second_attribute_group | Campo de segundo atributo do produto, funcionamento exatamente igual ao first_attribute_group. |
second_attribute_value | Campo de valor de segundo atributo, funcionamento exatamente igual ao second_attribute_group. |
sku | Campo de sku. Aceita o máximo de 255 caracteres e deve ser preenchido somente na variação. |
Atenção: todos os campos são sensíveis a caracteres, ou seja, se o nome da categoria for escrito de forma diferente (ex.: “Camiseta” vs “camiseta”), um novo registro será criado.
Campos refletidos no painel de controle Bagy
Veja como o preenchimento das colunas pode ser visualizado no painel de controle da sua loja bagy:
Ao acessar Produtos > Meus produtos, você poderá observar o produto migrado via planilha e as informações de name, product_id, price_compare, price e active.
Em seguida, ao selecionar o produto, outras informações da planilha podem ser identificadas, como: name, description, price, price_compare, category_1, category_2, category_3, reference, short_description, weight, height, width, depth, brand e active.
Na aba de Estoque e variações, também é possível observar as colunas de variation_id, stock e SKU em prática.
Ao clicar em Mais opções, veja que as colunas color, first_attibute_value, second_attibute_value, stock, SKU, product_external_id, GTIN, MPN, price, price_compare, weight, height, width e depth também estão presentes.
As imagens cadastradas na coluna images também aparecem, dessa vez na aba de Imagens.
Já na aba de Controle interno, outras informações ficam disponíveis, como: model, NCM, gender, age_group, meta_title, meta_description, meta_keywords e URL.
Por fim, você pode visualizar as categorias cadastradas nos campos category_1, category_2 e category_3 acessando Produtos > Categorias.
Importando novos produtos
Para importar novos produtos, acesse o painel de controle da sua loja Bagy e vá em Controle Interno > Produtos > Meus produtos. Após isso, clique em Mais ações > Importar produtos.
Nesta etapa, você deverá enviar o arquivo .csv para que os produto sejam importados para o seu painel.
Atente-se à necessidade de incluir campos obrigatórios na adição de novos produtos e/ou variações, confira:
- Para adicionar um novo produto, o campo product_external_id é obrigatório;
- Para adicionar uma nova variação, os campos obrigatórios são product_external_id e variation_external_id.
O exemplo abaixo ensina como realizar o cadastro de um novo produto com variações na prática. Note que, dessa forma, todas as 6 variações abaixo serão agrupadas junto ao produto da primeira linha, com o id produto-novo, gerando um novo produto com 6 variações. Confira:
Existem, ainda, campos que podem ser cadastrados para produtos novos e produtos já existentes. São eles:
- Cor (color);
- Categoria (category_1, category_2 e category_3);
- Atributo e valor de atributo (first_attribute_group, first_attribute_value, second_attribute_group e second_attribute_value);
- Marca (brand).
Editando produtos já existentes
Além de adicionar novos produtos, também é possível realizar a edição de produtos existentes dentro do painel de controle Bagy. Para isso, o caminho é o mesmo. Acesse Controle Interno > Produtos > Meus produtos. agora, vá em Mais ações > Importar produtos.
Lembrando que existem, ainda, campos que podem ser cadastrados para produtos novos e produtos já existentes, assim como explicado no tópico anterior. São eles:
- Cor (color);
- Categoria (category_1, category_2 e category_3);
- Atributo e valor de atributo (first_attribute_group, first_attribute_value, second_attribute_group e second_attribute_value);
- Marca (brand).
Planilha modelo
Para auxiliar no seu processo de migração ou edição de produtos, disponibilizamos uma planilha modelo que você pode copiar e editar como preferir. Para isso, clique aqui para baixar o modelo de planilha de migração e vá em Arquivo > ''Fazer uma cópia''.
Em seguida, adeque os dados dos produtos da sua loja ao formato do nosso modelo. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios e de seguir o padrão estabelecido para garantir que a migração ou edição de produtos seja bem-sucedida.
Sugerimos que seja feita a exportação ou importação de, no máximo, 7000 produtos, pois o Google Sheets (plataforma terceira utilizada neste processo) não comporta um tamanho de arquivo maior. |
Relativo a
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.